Результати поіменного голосування №б/н «Результати поіменного голосування постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, туризму, молоді та спорту»
Кількість переглядів: 68
| Скликання: | - |
| Сесія: | - |
| Тип документу: | Результати поіменного голосування |
| Дата: | 20.05.2025 |
| Номер документу: | б/н |
| Назва документу: | Результати поіменного голосування постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, туризму, молоді та спорту |
| Прикріплені файли: |