Результати поіменного голосування №б/н «РЕЗУЛЬТАТИ ВІДКРИТОГО ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 3 липня 2023 року (14 сесія VІIІ скликання)»
Кількість переглядів: 51
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 14 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 03.07.2023 |
Номер документу: | б/н |
Назва документу: | РЕЗУЛЬТАТИ ВІДКРИТОГО ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 3 липня 2023 року (14 сесія VІIІ скликання) |
Прикріплені файли: |