Результати поіменного голосування №б/н «РЕЗУЛЬТАТИ ВІДКРИТОГО ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 15 вересня 2023 року (16 сесія VІIІ скликання)»
Кількість переглядів: 59
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 16 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 15.09.2023 |
Номер документу: | б/н |
Назва документу: | РЕЗУЛЬТАТИ ВІДКРИТОГО ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 15 вересня 2023 року (16 сесія VІIІ скликання) |
Прикріплені файли: |