Результати поіменного голосування №б/н «РЕЗУЛЬТАТИ ВІДКРИТОГО ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 16 листопада 2023 року (16 сесія VІIІ скликання)»
Кількість переглядів: 31
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 16 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 16.11.2023 |
Номер документу: | б/н |
Назва документу: | РЕЗУЛЬТАТИ ВІДКРИТОГО ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 16 листопада 2023 року (16 сесія VІIІ скликання) |
Прикріплені файли: |