Результати поіменного голосування №б/н «РЕЗУЛЬТАТИ ВІДКРИТОГО ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 22 грудня 2023 року (18 сесія VІIІ скликання)»
Кількість переглядів: 45
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 18 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 22.12.2023 |
Номер документу: | б/н |
Назва документу: | РЕЗУЛЬТАТИ ВІДКРИТОГО ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 22 грудня 2023 року (18 сесія VІIІ скликання) |
Прикріплені файли: |