Результати поіменного голосування №б/н «РЕЗУЛЬТАТИ ВІДКРИТОГО ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 18 СЕСІЇ 8 СКЛИКАННЯ 22 січня 2024 року»
Кількість переглядів: 59
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 18 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 22.01.2024 |
Номер документу: | б/н |
Назва документу: | РЕЗУЛЬТАТИ ВІДКРИТОГО ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 18 СЕСІЇ 8 СКЛИКАННЯ 22 січня 2024 року |
Прикріплені файли: |