Результати поіменного голосування №б/н «РЕЗУЛЬТАТИ ВІДКРИТОГО ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 29 січня 2024 року (18 сесія VІIІ скликання)»
Кількість переглядів: 43
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 18 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 29.01.2024 |
Номер документу: | б/н |
Назва документу: | РЕЗУЛЬТАТИ ВІДКРИТОГО ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 29 січня 2024 року (18 сесія VІIІ скликання) |
Прикріплені файли: |