Результати поіменного голосування №б/н «РЕЗУЛЬТАТИ ВІДКРИТОГО ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 28 червня 2024 року (18 сесія VІIІ скликання)»
Кількість переглядів: 26
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 18 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 28.06.2024 |
Номер документу: | б/н |
Назва документу: | РЕЗУЛЬТАТИ ВІДКРИТОГО ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 28 червня 2024 року (18 сесія VІIІ скликання) |
Прикріплені файли: |